november 19, 2026
GTA 6 release times by country
61 countries, in local time
When GTA 6 unlocks in 61 countries, in local time, with the pre-load times and the local price for each. The times are the PlayStation Store's own availability timestamps: fifteen regional windows, each at midnight on November 19 in the region's main time zone. Rockstar has not published an official schedule. Reported
| Country | Unlocks (local time) | UTC | Standard / Ultimate |
|---|---|---|---|
| New Zealand | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 11:00 | NZ$139.95 / NZ$174.95 |
| Australia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Sydney, Melbourne, Canberra, Hobart) | Nov 18, 13:00 | AU$129.95 / AU$159.95 |
| Japan | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 15:00 | ¥9,800 / ¥12,280 |
| South Korea | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 15:00 | ₩89,800 / ₩112,800 |
| Hong Kong | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 16:00 | HK$568 / HK$708 |
| Malaysia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 16:00 | RM339 / RM419 |
| Singapore | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 16:00 | S$109 / S$136 |
| Taiwan | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 16:00 | — |
| Indonesia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Jakarta, WIB) | Nov 18, 17:00 | Rp1,190,000 / Rp1,490,000 |
| Thailand | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 17:00 | ฿2,690 / ฿3,390 |
| India | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 18:30 | ₹5,999 / ₹7,499 |
| United Arab Emirates | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 20:00 | $79.99 / $99.99 |
| Saudi Arabia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 21:00 | $79.99 / $99.99 |
| Turkey | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 21:00 | ₺3,999 / ₺4,999 |
| Bulgaria | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 22:00 | €79.99 / €99.99 |
| Cyprus | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 22:00 | €79.99 / €99.99 |
| Finland | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 22:00 | €79.99 / €99.99 |
| Greece | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 22:00 | €79.99 / €99.99 |
| Israel | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 22:00 | ₪319 / ₪399 |
| Romania | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 22:00 | 399.90 lei / 499.90 lei |
| South Africa | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 22:00 | R1,499 / R1,899 |
| Ukraine | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 22:00 | ₴3,499 / ₴4,299 |
| Austria | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Belgium | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Croatia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Czech Republic | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | 2,009 Kč / 2,499 Kč |
| Denmark | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | 599 kr / 749 kr |
| France | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Germany | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Hungary | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | 31,990 Ft / 39,990 Ft |
| Italy | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Luxembourg | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Malta | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Netherlands | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Norway | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | — |
| Poland | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | 349 zł / 429 zł |
| Slovakia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Slovenia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | €79.99 / €99.99 |
| Sweden | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | 899 kr / 1,149 kr |
| Switzerland | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 18, 23:00 | CHF 79.90 / CHF 99.90 |
| Iceland | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 00:00 | — |
| Ireland | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 00:00 | €79.99 / €99.99 |
| Portugal | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Mainland Portugal and Madeira) | Nov 19, 00:00 | €79.99 / €99.99 |
| United Kingdom | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 00:00 | £69.99 / £89.99 |
| Argentina | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 03:00 | — |
| Brazil | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro) | Nov 19, 03:00 | R$449.90 / R$549.90 |
| Chile | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 03:00 | — |
| Uruguay | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 03:00 | — |
| Bolivia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 04:00 | — |
| Canada | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Eastern: Toronto, Montreal, Ottawa) | Nov 19, 05:00 | CA$109.99 / CA$139.99 |
| Colombia | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 05:00 | — |
| Ecuador | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 05:00 | — |
| Panama | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 05:00 | — |
| Peru | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 05:00 | — |
| United States | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Eastern: New York, Miami) | Nov 19, 05:00 | $79.99 / $99.99 |
| Costa Rica | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 06:00 | — |
| El Salvador | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 06:00 | — |
| Guatemala | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 06:00 | — |
| Honduras | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 06:00 | — |
| Mexico | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Mexico City, Guadalajara, Monterrey) | Nov 19, 06:00 | MX$1,499 / MX$1,879 |
| Nicaragua | midnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 | Nov 19, 06:00 | — |
New Zealand is first and Mexico and Central America are last, nineteen hours apart. More: the launch guide · unlock times explained · pre-load and download · editions and prices.
Sources: PlayStation Store availability timestamps compiled by fans and reported by MP1st and Gfinity (September 8, 2026); regional prices as listed by Beebom (updated October 16, 2026) and TheSixthAxis (June 25, 2026).