★★★★★★
GTA 6 · News · Wiki · Database · Map
LATESTNov 8 · Sensor Tower: 7.71 million GTA 6 pre-orders, 74% on PS5 · Nov 9 · Take-Two results after the US close · Nov 10 · Digital pre-load opens

november 19, 2026

GTA 6 release times by country

61 countries, in local time

When GTA 6 unlocks in 61 countries, in local time, with the pre-load times and the local price for each. The times are the PlayStation Store's own availability timestamps: fifteen regional windows, each at midnight on November 19 in the region's main time zone. Rockstar has not published an official schedule. Reported

CountryUnlocks (local time)UTCStandard / Ultimate
New Zealandmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 11:00NZ$139.95 / NZ$174.95
Australiamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Sydney, Melbourne, Canberra, Hobart)Nov 18, 13:00AU$129.95 / AU$159.95
Japanmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 15:00¥9,800 / ¥12,280
South Koreamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 15:00₩89,800 / ₩112,800
Hong Kongmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 16:00HK$568 / HK$708
Malaysiamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 16:00RM339 / RM419
Singaporemidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 16:00S$109 / S$136
Taiwanmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 16:00—
Indonesiamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Jakarta, WIB)Nov 18, 17:00Rp1,190,000 / Rp1,490,000
Thailandmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 17:00฿2,690 / ฿3,390
Indiamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 18:30₹5,999 / ₹7,499
United Arab Emiratesmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 20:00$79.99 / $99.99
Saudi Arabiamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 21:00$79.99 / $99.99
Turkeymidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 21:00₺3,999 / ₺4,999
Bulgariamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 22:00€79.99 / €99.99
Cyprusmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 22:00€79.99 / €99.99
Finlandmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 22:00€79.99 / €99.99
Greecemidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 22:00€79.99 / €99.99
Israelmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 22:00₪319 / ₪399
Romaniamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 22:00399.90 lei / 499.90 lei
South Africamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 22:00R1,499 / R1,899
Ukrainemidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 22:00₴3,499 / ₴4,299
Austriamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Belgiummidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Croatiamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Czech Republicmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:002,009 Kč / 2,499 Kč
Denmarkmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00599 kr / 749 kr
Francemidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Germanymidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Hungarymidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:0031,990 Ft / 39,990 Ft
Italymidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Luxembourgmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Maltamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Netherlandsmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Norwaymidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00—
Polandmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00349 zł / 429 zł
Slovakiamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Sloveniamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00€79.99 / €99.99
Swedenmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00899 kr / 1,149 kr
Switzerlandmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 18, 23:00CHF 79.90 / CHF 99.90
Icelandmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 00:00—
Irelandmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 00:00€79.99 / €99.99
Portugalmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Mainland Portugal and Madeira)Nov 19, 00:00€79.99 / €99.99
United Kingdommidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 00:00£69.99 / £89.99
Argentinamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 03:00—
Brazilmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro)Nov 19, 03:00R$449.90 / R$549.90
Chilemidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 03:00—
Uruguaymidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 03:00—
Boliviamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 04:00—
Canadamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Eastern: Toronto, Montreal, Ottawa)Nov 19, 05:00CA$109.99 / CA$139.99
Colombiamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 05:00—
Ecuadormidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 05:00—
Panamamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 05:00—
Perumidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 05:00—
United Statesmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Eastern: New York, Miami)Nov 19, 05:00$79.99 / $99.99
Costa Ricamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 06:00—
El Salvadormidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 06:00—
Guatemalamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 06:00—
Hondurasmidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 06:00—
Mexicomidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19 (Mexico City, Guadalajara, Monterrey)Nov 19, 06:00MX$1,499 / MX$1,879
Nicaraguamidnight (12:00 a.m.), Thu, Nov 19Nov 19, 06:00—

New Zealand is first and Mexico and Central America are last, nineteen hours apart. More: the launch guide · unlock times explained · pre-load and download · editions and prices.

Sources: PlayStation Store availability timestamps compiled by fans and reported by MP1st and Gfinity (September 8, 2026); regional prices as listed by Beebom (updated October 16, 2026) and TheSixthAxis (June 25, 2026).